14-day deep scan across 20 Discord communities — measuring how fast moderators respond to users in support channels
Ranked by moderator engagement level and response speed in support channels. Scan period: May 17–31, 2026.
| Guild | Total Msgs | User | Mod | Mod % | Responses | Avg Response | User / Mod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z.ai Moderate | 905 | 359 | 546 | 60.3% | 155 | 31.5 min | |
| Gaming Laptop Enthusiasts Fast | 1,961 | 823 | 1,115 | 56.9% | 371 | 10.4 min | |
| LM Studio Moderate | 1,593 | 855 | 738 | 46.3% | 300 | 24.3 min | |
| Unsloth AI Moderate | 1,075 | 606 | 468 | 43.5% | 177 | 29.4 min | |
| TRAE Fast | 1,000 | 648 | 323 | 32.3% | 150 | 13.8 min | |
| OpenCode Fast | 1,000 | 697 | 303 | 30.3% | 169 | 0.6 min | |
| AMD Gaming Fast | 1,000 | 713 | 286 | 28.6% | 187 | 6.8 min | |
| RADEON VANGUARD Slow | 137 | 105 | 32 | 23.4% | 18 | 85.7 min | |
| Agent Opus Slow | 172 | 140 | 32 | 18.6% | 27 | 62.5 min | |
| Nomic AI Slow | 50 | 41 | 9 | 18.0% | 2 | 1,491 min | |
| Republic of Gamers Slow | 417 | 367 | 50 | 12.0% | 30 | 188.4 min | |
| Microsoft Copilot Slow | 135 | 122 | 13 | 9.6% | 7 | 267.4 min | |
| XMG & Friends Slow | 397 | 370 | 27 | 6.8% | 20 | 239.9 min | |
| Legion Series Fast | 2,000 | 1,858 | 133 | 6.7% | 93 | 3.0 min | |
| Perplexity Moderate | 1,175 | 1,088 | 72 | 6.1% | 54 | 20.8 min | |
| Friends of the Crustacean Fast | 678 | 666 | 11 | 1.6% | 11 | 27.0 min | |
| Linus Tech Tips Fast | 1,000 | 988 | 12 | 1.2% | 10 | 27.8 min |
Most active moderators/admins across all scanned guilds in the last 14 days.